
Brouillons pour une constitution

Bilan des crédits
Depuis des années je mémorise les arrêtés des comptes publiés au journal officiel des « autorisations d'engagement» et des « crédits de paiement » financés :
- Par des « crédits d'attributions de produits » (ce qui est réallouer à un service de l'État les recettes qu'il perçoit pour des prestations fournies à des tiers)
- Et par des « fonds de concours » (finances publiques : ce sont des fonds du budget général qui dérogent au principe d'universalité budgétaire)
Aujourd’hui (17/09/2026) je vous transmet les bilans de ces versements depuis le début de l’année 2026.
Dans ce tableau, trié du plus gros crédit au plus gros retrait de crédit.
J’ai mis quelques liens pour compléter l’information notamment la description du programme budgétaire (bien que parfois d'une autre année mentionnée dans son nom, exemple : FR_2024).
Programmes budgétaires N° et descriptif. | Crédits ouverts | Liens ou commentaires |
| 203 : Infrastructures et services de transports | 4 046 031 749,58 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_203.pdf |
| 178 : Préparation et emploi des forces | 921 271 662,71 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_178.pdf |
| 174 : Energie, climat et après-mines | 872 198 129,00 € | https://www.budget.gouv.fr/files/uploads/extract/2024/PLF/BG/PGM/174/FR_2024_PLF_BG_PGM_174_STRAT.html |
| 162 : Interventions territoriales de l'Etat | 711 633 836,08 € | FR_2025_PLF_VA_PGM_162.pdf |
| 362 : Plan de relance Écologie | 580 373 046,00 € | https://www.senat.fr/rap/l25-139-310-1/l25-139-310-14.html |
| 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 434 994 946,21 € | FR_2021_PLR_BG_PGM_103.pdf |
| 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 429 646 414,96 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_135.pdf |
| 152 : Gendarmerie nationale | 398 289 016,46 € | FR_2021_PLF_BG_PGM_152.pdf |
| 146 : Equipement des forces | 347 712 603,07 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_146.pdf |
| 212 : Soutien de la politique de la défense | 342 308 594,34 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_212.pdf |
| 134 : Développement des entreprises et régulations | 213 820 419,70 € | FR_2025_PLF_DB_PGM_134.pdf |
| 176 : Police nationale | 111 969 776,04 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_176.pdf |
| 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 108 126 409,70 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_206.pdf |
| 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 108 077 073,60 € | FR_2021_PLR_BG_PGM_112.pdf |
| 138 : Emploi outre-mer | 108 043 940,76 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_138.pdf |
| 144 : Environnement et prospective de la politique de défense | 79 169 277,10 € | FR_2021_PLR_BG_PGM_144.pdf |
| 612 : Navigation aérienne | 71 956 480,06 € | FR_2024_PLF_BA_PGM_612.pdf |
| 129 : Coordination du travail gouvernemental | 55 619 703,16 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_129.pdf |
| 175 : Patrimoines | 50 146 840,91 € | FR_2020_PLF_BG_PGM_175.pdf |
| 163 : Jeunesse et vie associative | 49 396 573,22 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_163_0.pdf |
| 161 : Sécurité civile | 30 076 581,38 € | FR_2025_PLF_SB_PGM_161.pdf |
| 235 : Sûreté nucléaire et radioprotection | 23 506 264,12 € | FR_2025_PLF_TA_PGM_235.pdf |
| 205 : Affaires maritimes | 20 889 745,92 € | FR_2026_PLF_TA_PGM_205.pdf |
| 110 : Aide économique et financière au développement | 20 170 893,00 € | FR_2025_PLF_AD_PGM_110.pdf |
| 105 : Action de la France en Europe et dans le monde | 19 177 261,40 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_105.pdf |
| 344 : Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 17 501 561,00 € | https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2026/projet-loi-finances-les/plf-2026-projets-annuels/budget-general/engagements-financiers-letat |
| 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 14 220 218,42 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_217.pdf |
| 614 : Transports aériens, surveillance et certification | 14 089 407,60 € | FR_2024_PLF_BA_PGM_614.pdf |
| 354 : Administration territoriale de l'Etat | 14 055 425,98 € | FR_2020_PLF_BG_PGM_354.pdf |
| 220 : Statistiques et études économiques | 11 397 990,14 € | FR_2025_PLRG_DB_PGM_220.pdf |
| 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice | 10 161 586,96 € | PAP2025_BG_Administration_generale_territoriale_Etat_AB.pdf |
| 157 : Handicap et dépendance | 10 000 000,00 € | FR_2025_PLF_SE_PGM_157.pdf |
| 723 : Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 8 410 817,92 € | |
| 137 : Egalité entre les femmes et les hommes | 7 925 160,00 € | FR_2025_PLF_SE_PGM_137.pdf |
| 230 : Vie de l'élève | 6 256 288,28 € | FR_2025_PLF_EC_PGM_230.pdf |
| 165 : Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 5 245 459,04 € | https://www.senat.fr/rap/l25-139-36/l25-139-362.html |
| 164 : Cour des comptes et autres juridictions financières | 4 592 332,10 € | FR_2025_PLF_CA_PGM_164.pdf |
| 215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 4 306 153,20 € | |
| 348 : Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 3 834 566,84 € | |
| 305 : Stratégie économique et fiscale | 3 707 808,92 € | |
| 169 : Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 3 072 722,54 € | |
| 148 : Fonction publique | 3 061 655,82 € | |
| 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 2 733 644,44 € | |
| 613 : Soutien aux prestations de l'aviation civile | 2 516 437,20 € | |
| 113 : Paysages, eau et biodiversité | 2 109 173,90 € | |
| 182 : Protection judiciaire de la jeunesse | 1 983 845,86 € | |
| 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 1 421 206,00 € | |
| 232 : Vie politique, cultuelle et associative | 1 109 258,00 € | |
| 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 700 000,00 € | |
| 107 : Administration pénitentiaire | 494 102,78 € | |
| 109 : Aide à l'accès au logement | 0,00 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_109.pdf |
| 114 : Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 0,00 € | |
| 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 0,00 € | |
| 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 0,00 € | |
| 154 : Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 0,00 € | |
| 167 : Liens entre la Nation et son armée | 0,00 € | |
| 183 : Protection maladie | 0,00 € | |
| 186 : Recherche culturelle et culture scientifique | 0,00 € | |
| 191 : Recherche duale (civile et militaire) | 0,00 € | |
| 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 0,00 € | |
| 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 0,00 € | |
| 313 : Contribution au financement de l'audiovisuel | 0,00 € | |
| 335 : Conseil supérieur de la magistrature | 0,00 € | |
| 336 : Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 0,00 € | |
| 340 : Haut Conseil des finances publiques | 0,00 € | |
| 350 : Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0,00 € | |
| 351 : Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines | 0,00 € | |
| 352 : Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 0,00 € | |
| 355 : Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0,00 € | |
| 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | 0,00 € | |
| 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 0,00 € | |
| 358 : Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire | 0,00 € | |
| 359 : Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 0,00 € | |
| 360 : Compensation à la sécurité sociale des allégements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | 0,00 € | |
| 364 : Plan de relance Cohésion | 0,00 € | |
| 365 : 365 - Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0,00 € | |
| 367 : Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » | 0,00 € | |
| 368 : Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publique | 0,00 € | |
| 369 : 369 - Amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19 | 0,00 € | |
| 370 : 370 - Restitution des « biens mal acquis » | 0,00 € | |
| 371 : Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation | 0,00 € | |
| 378 : Carte vitale biométrique | 0,00 € | |
| 379 : Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0,00 € | |
| 381 : Aide économique et financière au développement | 0,00 € | |
| 382 : Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0,00 € | |
| 385 : Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 | 0,00 € | |
| 501 : Présidence de la République | 0,00 € | |
| 511 : Assemblée nationale | 0,00 € | |
| 521 : Sénat | 0,00 € | |
| 531 : Conseil constitutionnel | 0,00 € | |
| 533 : Cour de justice de la République | 0,00 € | |
| 541 : La Chaîne parlementaire | 0,00 € | |
| 551 : Provision relative aux rémunérations publiques | 0,00 € | |
| 552 : Dépenses accidentelles et imprévisibles | 0,00 € | |
| 623 : Edition et diffusion | 0,00 € | |
| 624 : Pilotage et ressources humaines | 0,00 € | |
| 721 : Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'Etat | 0,00 € | |
| 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 0,00 € | |
| 732 : Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0,00 € | |
| 741 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 0,00 € | |
| 742 : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 0,00 € | |
| 743 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 0,00 € | |
| 751 : Structures et dispositifs de sécurité routière | 0,00 € | |
| 753 : Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0,00 € | |
| 754 : Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0,00 € | |
| 755 : Désendettement de l'État | 0,00 € | |
| 764 : Soutien à la transition énergétique | 0,00 € | |
| 765 : Engagements financiers liés à la transition énergétique | 0,00 € | |
| 775 : Développement et transfert en agriculture | 0,00 € | |
| 776 : Recherche appliquée et innovation en agriculture | 0,00 € | |
| 785 : Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 0,00 € | |
| 793 : Electrification rurale | 0,00 € | |
| 794 : Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries | 0,00 € | |
| 795 : Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs | 0,00 € | |
| 797 : Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers | 0,00 € | |
| 798 : Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales | 0,00 € | |
| 821 : Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 0,00 € | |
| 823 : Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 0,00 € | |
| 824 : Avances à des services de l'État | 0,00 € | |
| 825 : Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 0,00 € | |
| 826 : Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 0,00 € | |
| 827 : Avances remboursables destinées à soutenir Ile-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0,00 € | |
| 828 : Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0,00 € | |
| 830 : Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | 0,00 € | |
| 832 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0,00 € | |
| 833 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 0,00 € | |
| 834 : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | 0,00 € | |
| 841 : France Télévisions | 0,00 € | |
| 842 : ARTE France | 0,00 € | |
| 843 : Radio France | 0,00 € | |
| 844 : France Médias Monde | 0,00 € | |
| 845 : Institut national de l'audiovisuel | 0,00 € | |
| 847 : TV5 Monde | 0,00 € | |
| 848 : Programme de transformation | 0,00 € | |
| 851 : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 0,00 € | |
| 852 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 0,00 € | |
| 853 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0,00 € | |
| 861 : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0,00 € | |
| 862 : Prêts pour le développement économique et social | 0,00 € | |
| 868 : Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran | 0,00 € | |
| 869 : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0,00 € | |
| 877 : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 | 0,00 € | |
| 126 : Conseil économique, social et environnemental | -201 351,00 € | " assurer le concours de la société civile au processus de décision publique en matière de politique économique et sociale" |
| 422 : Valorisation de la recherche | -734 089,00 € | FR_2022_PLF_BG_PGM_422.pdf |
| 180 : Presse et médias | -1 129 855,00 € | PAP2026_BG_Medias_livre_industries_culturelles_MA-1.pdf |
| 143 : Enseignement technique agricole | -1 182 492,00 € | |
| 308 : Protection des droits et libertés | -1 284 404,00 € | |
| 197 : Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | -1 720 066,00 € | |
| 158 : Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 759 864,00 € | |
| 195 : Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | -2 270 175,00 € | |
| 166 : Justice judiciaire | -2 800 899,96 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_166.pdf |
| 111 : Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -2 839 811,00 € | |
| 302 : Facilitation et sécurisation des échanges | -2 917 468,50 € | |
| 423 : Accélération de la modernisation des entreprises | -3 119 264,00 € | |
| 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles | -4 003 129,00 € | |
| 334 : Livre et industries culturelles | -4 054 796,00 € | https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/30721 |
| 101 : Accès au droit et à la justice | -4 165 850,88 € | |
| 421 : Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | -4 580 821,00 € | |
| 349 : Fonds pour la transformation de l'action publique | -5 304 969,14 € | |
| 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -5 613 388,64 € | |
| 145 : Epargne | -5 702 065,00 € | |
| 140 : Enseignement scolaire public du premier degré | -5 822 573,24 € | |
| 343 : Plan 'France Très haut débit' | -6 313 258,00 € | |
| 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires | -8 488 260,00 € | |
| 141 : Enseignement scolaire public du second degré | -9 803 077,12 € | |
| 159 : Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | -10 014 189,00 € | |
| 231 : Vie étudiante | -10 026 216,14 € | |
| 185 : Diplomatie culturelle et d'influence | -11 731 267,50 € | |
| 207 : Sécurité et éducation routières | -12 133 340,00 € | |
| 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -12 194 182,40 € | |
| 139 : Enseignement privé du premier et du second degré | -14 295 774,00 € | |
| 361 : Culture | -14 993 602,32 € | |
| 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -15 152 369,62 € | |
| 122 : Concours spécifiques et administration | -15 212 439,94 € | |
| 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -17 412 485,00 € | |
| 104 : Intégration et accès à la nationalité française | -17 967 733,50 € | |
| 219 : Sport | -21 008 170,00 € | |
| 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -25 137 866,16 € | |
| 131 : Création (culture) | -28 856 079,00 € | |
| 156 : Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | -29 788 824,40 € | |
| 425 : Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -31 371 584,00 € | |
| 147 : Politique de la ville | -34 511 172,00 € | |
| 304 : Inclusion sociale et protection des personnes | -36 616 192,00 € | |
| 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement | -48 746 313,58 € | |
| 193 : Recherche spatiale | -51 437 164,00 € | |
| 380 : Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -56 600 000,00 € | |
| 214 : Soutien de la politique de l'éducation nationale | -59 579 490,64 € | |
| 181 : Prévention des risques | -61 390 256,59 € | |
| 424 : Financement des investissements stratégiques | -70 033 797,00 € | PAP2026_BG_Investir_France_2030_AV.pdf |
| 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -74 803 069,40 € | https://www.aefinfo.fr/depeche/751614-budget-2026-le-gouvernement-prevoit-dannuler-355m-de-credits-du-programme-150-et-622m-sur-le-programme-172 |
| 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -100 600 499,00 € | FR_2025_PLF_RC_PGM_119.pdf |
| 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | -117 542 683,00 € | FR_2025_PLF_AC_PGM_149.pdf |
| 303 : Immigration et asile | -129 202 013,94 € | https://www.senat.fr/rap/l25-139-315/l25-139-3153.html |
| 150 : Formations supérieures et recherche universitaire | -188 236 107,55 € | FR_2025_PLF_RA_PGM_150.pdf |
| 102 : Accès et retour à l'emploi | -218 349 278,00 € | FR_2026_PLF_TB_PGM_102.pdf |
| 345 : Service public de l'énergie | -257 720 613,00 € | FR_2024_PLF_BG_PGM_345.pdf |
| 123 : Conditions de vie outre-mer | -397 551 273,00 € | FR_2025_PLF_OA_PGM_123.pdf |
| 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | -399 264 167,00 € | FR_2025_PLRG_RB_PGM_198.pdf |
| 363 : Plan de relance Compétitivité | -953 551 258,10 € | C'est une ligne budgétaire rattachée à la mission « Plan de relance » (France Relance), dotée à l'origine de plusieurs milliards d'euros en phase d'extinction |
Commentaires :
Là où l’Etat de Macron est généreux :
- Le programme 203 le plus doté est celui qui s’occupe des transports : ferroviaire, routier, fluvial, portuaire, maritime et aéroportuaire, c’est tous les ans un compte qui reçoit de loin le plus de crédits.
- Le programme 174 : Energie, climat et après-mines, s’occupe de plusieurs dossiers mais aussi des déchets nucléaires, séparer ces très coûteux frais des comptes de l’énergie nucléaire permet d’améliorer l’ apparence des comptes de cette énergie.
- Le programme 362, Plan de relance Écologie, n’a rien d‘écologiste puisqu’il finance la relance du nucléaire, cette énergie fossile : elle dépend de mines d’uranium, censée nous rendre indépendant or les mines sont hors de France et produire une électricité économique : Sauf que l’EPR n’est pas rentable d’après la Cour des Comptes et le coût de l’électricité a augmenté de 137% en 10 ans.
- Le programme 612 pour la navigation aérienne ajoute encore des fonds à ce secteur à ce qui est géré par le premier compte sur les transports le plus doté.
- Le programme 144 comme le compte 354, c’est l’Etat qui finance ses propres services.
- Le programme 163, Jeunesse et vie associative, finance les associations, domaine que je suis depuis plusieurs années qui m’a conduit à publié ces résultats, où vous verrez que la jeunesse n’est guère présente.
- Le programme 161, Sécurité civile, est celui qui s’occupe entre autre du terrorisme et des feux de forêts, inutile de rappeler les résultats !
- La rentabilité apparente du nucléaire nécessite de diviser ses coûts en budgets séparés, vous avez déjà vu le 174 et le 362.
- Le programme 110 ce sont les aides pour les autres pays… Le programme 105 aussi pour une bonne part.
- Le programme 344 sert aussi à payer les frais des emprunts trop chers déjà souscrits.
- Le programme 217 est encore un programme qui s’occupe aussi de nucléaire.
- Et avec le programme 614 voilà un troisième programme qui s’occupe d’aviation.
Il faut observer les postes qui n’ont reçu aucun crédit, ce sont peut-être seulement des programmes supprimés ou intégrés à d’autres postes…
Par contre je trouve plus inquiétant tous ces programmes auxquels sont retirés des budgets :
- 126 Conseil économique, social et environnemental censé apporter plus de démocratie
- La recherche est en berne : 422 Valorisation de la recherche qui se trouve donc dévalorisée comme le 421 le 193 le 150 le 172 le 190, en France on ne fait plus de recherche sauf pour chercher où prendre des fonds…
- 180 : Presse et médias est censé soutenir le pluralisme de la presse, ce qui est un manifeste échec quand ont constate qui possède tous nos grands médias et 334 : Livre et industries culturelles voit également ses crédits réduits.
- 380 : Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, ce programme appelé aussi « le fond vert » touche le fond avec 56,6 millions en moins !
- Inquiétude aussi de voir réduire les crédits à l’enseignement 10 programmes !, la protection des libertés 309, la justice 101 et 166, la qualité du travail 111, la culture 5 programmes.
- Etrange de voir le programme 424 amputé de 70 033 797,00 € alors qu'une publication du Sénat annonce 5 152 millions de crédits.
-
Réduction aussi sur les retraites : 195 les marins, 197 les mines , et surtout le programme 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres est une mission budgétaire de l'État français qui finance les engagements financiers et les subventions d'équilibre envers les régimes spéciaux de retraite (notamment SNCF et RATP) ou les dispositifs d'aide au départ du secteur, perd 350 millions c’est peut-être pour compenser cela qu’une subvention de 875 millions dans « l’effort financier aux associations » est trouvée.
Voir mes travaux sur les subventions. - Même le plan de relance compétitivité est amputé de pas loin du milliard d’euros mais il faut dire que ce poste est en phase d’extinction.
J'essayerai de tenir à jour ces comptes, en espérant quand même que l'Etat remplisse mieux ses devoirs envers la population plutôt qu'au profit des entreprises et de l'armée.
















